本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 約23(W)x9(H)x68(D)mm(コネクター収納時、突起物含まず) |
---|---|
本体重量 | 約14g |
対応OS | ・Windows 11/10・macOS 11~13・Chrome OS ※1※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。※1 常に最新版をご利用ください。OSサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。 |
容量 | 500GB |
最大記憶容量 | 500GB |
付属品 | [添付品]取扱説明書※本商品にはサポートソフトCD-ROMは添付しておりません。ソフトウェアなどはI-O DATA社サポートライブラリよりダウンロードしてください。[添付アプリ]I-O DATAハードディスクフォーマッタ、Sync Connect+、DiskRefresher4 SE、iPhantom、GigaCrystaPhantom※使用方法については各アプリのページをご参照ください。 |
仕様1 | [インターフェイス]USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0[コネクター形状]USB Standard A コネクター[フォーマット]NTFS[電源]USBバスパワー[最大転送速度]Read:600MB/s、Write:500MB/s[使用温度範囲 5~35[使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと)[各種取得規格・法規制 RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B |
仕様2 | [対応機種]・USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0ポート Standard Aコネクターを搭載した機種・Windowsパソコン、Mac、Chromebook、PS4、PS4 Pro、PS5、PS5 Digital Edition[テレビ]TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」シャープ液晶テレビ「アクオス」ソニー液晶テレビ「ブラビア」LG Electronics Japan 液晶テレビHisense「ハイセンス」TCL液晶テレビFUNAI液晶テレビ |
仕様3 | maxzen液晶テレビアイリスオーヤマ液晶テレビ[レコーダー]TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」※対応機種はメーカーホームページをご確認ください。※注意事項はメーカーホームページをご確認ください。 |
残り 1 点 6689円
(67 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.06〜指定可 (明日12:00のご注文まで)