1包(3g)当たり | |
---|---|
熱量 | 6.41kcal |
タンパク質 | 0.48g |
脂質 | 0.06g |
糖質 | 0.37g |
食物繊維 | 1.22g |
ナトリウム | 9.12mg |
カルシウム | 8.64mg |
鉄 | 1.13mg |
亜鉛 | 0.07mg |
カリウム | 38.4mg |
マグネシウム | 3.6mg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.02g |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビオチン | 0.5µg |
葉酸 | 3.6µg |
ビタミンC | 0.07mg |
ビタミンE | 0.15mg |
ビタミンK | 43.2µg |
β-カロテン | 120µg |
イソロイシン | 21.84mg |
ロイシン | 43.2mg |
リジン | 31.2mg |
メチオニン | 6.24mg |
シスチン | 6.24mg |
フェニルアラニン | 26.4mg |
チロシン | 11.76mg |
スレオニン | 21.84mg |
トリプトファン | 8.16mg |
バリン | 28.8mg |
ヒスチジン | 8.4mg |
アルギニン | 26.4mg |
アラニン | 31.2mg |
アスパラギン酸 | 48mg |
グルタミン酸 | 62.4mg |
グリシン | 26.4mg |
プロリン | 26.4mg |
セリン | 20.16mg |
原材料など | |
商品名 | 大麦若葉の青汁 50包 |
内容量 | 3g×50包 |
原産国 | 日本 |
販売者 | ユーワ |
ご使用方法 | |
1日に1包(3g)を目安に、100〜180mL程度の水又は牛乳等の飲み物によく混ぜてお召し上がりください。市販のシェイカーを使いますと、よく混ざります。粉末のままお召し上がりいただくと、のどに詰まる恐れがございます。必ず水又は、飲料に溶かしてお召し上がりください。 | |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | 食品 |
残り 1 点 6906円
(69 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)