流体 | 水・温水 |
---|---|
材質 | 塩ビ |
温度 | -10度 ~ 50度 |
機能 | ・透明性有り ・耐圧0.5MPa(5.1kgf/㎠) ≪φ19φ25≫ |
呼び径 | 内径mm |
外径mm | 参考質量g/m |
定尺m | 許容圧力(常温)MPa{kgf/cm2} |
許容曲げ半径mm | |
19{¾} | 19 |
24.2 | 220 |
50 | 0.60{6.1} |
115 | |
25{1} | 25.4 |
31.2 | 340 |
0.50{5.1} | 240 |
32{1¼} | 32 |
39.2 | 510 |
0.45{4.6} | 340 |
38{1½} | 38 |
46 | 650 |
0.40{4.1} | 350 |
50{2} | 50.8 |
61 | 1120 |
500 | |
65{2½} | 63.5 |
74.8 | 1525 |
20・50 | 600 |
※75{3} | 76.2 |
88 | 1885 |
775 | |
※90{3½} | 88.9 |
100.5 | 2190 |
20 | 0.30{3.1} |
1065 | |
※100{4} | 101.6 |
115.8 | 3080 |
1150 | |
125{5} | 127 |
141 | 3660 |
0.25{2.5} | 1600 |
150{6} | 152.4 |
167.8 | 5000 |
0.20{2.0} | 1875 |
200{8} | 203.2 |
224.4 | 8690 |
10 | 3000 |
残り 1 点 6614円
(66 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)