耳の疾患でお悩みの方 | |
アレルギー体質の方 | |
腎疾患が気になる | どうき・息切れ |
便秘でお困りの方 | 痔のお薬 |
喉の渇きが気になる | |
乳腺炎でお悩みの方 | 眼精疲労 |
炎症性・化膿性疾患 | せき・たん |
ストレスが気になる | |
滋養強壮 | しびれが気になる |
むくみが気になる | 胃腸が気になる |
神経痛・リウマチ | |
不眠でお悩みの方 | 排尿困難 |
更年期が気になる | だるさ・やる気 |
肝疾患が気になる | |
生活習慣病 | 健康美容が気になる |
肝臓疾患でお悩みの方 | アレルギー性鼻炎 |
気になる脂肪 | |
生理不順の方 | 皮膚炎が気になる |
介護系商品 | デリケートゾーン |
生活習慣病でお悩みの方 | |
気になる健康茶 | 気になる植物多糖類 |
おすすめの乳酸菌 | アサイ有機ゲルマニウム |
オーサワジャパン | |
正官庄高麗人参 | デンタルケア |
赤ちゃんの夜泣き | うっかりが気になる |
気になる乳酸菌 | |
ストログ・ファイバー「食物繊維」、お米由来の「プロファイバーR」、さらに乳酸菌を加えたパウダータイプで何にでも溶けやすいので食事や飲み物に手軽にプラスできます。 | |
ストロング・ファイバーの特長美体質ダイエットをサポートするスリムアップスリムシリーズのストロングなファイバーです。食物繊維+生きて届く乳酸菌など「美体質ミックス」配合でスッキリ体感。ストロング・ファイバーの栄養成分表示1袋あたりエネルギー:12kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、糖質:0.05~0.92g、食物繊維:5.0g、ナトリウム:0.08~0.52mg(製造時配合:1袋あたり)有胞子性乳酸菌末:20mg(1億個相当)、乳酸菌粉末(殺菌):5mg、プロファイバーR:1mgストロング・ファイバーの原材料名難消化性デキストリン、有胞子性乳酸菌末、乳酸菌粉末(殺菌)、酒粕醗酵物、香料(原材料の一部に乳成分を含む)ストロング・ファイバーのお召し上がり方1日1袋を目安に、お好きなお飲み物に混ぜてお召し上がり下さい。取り扱い上の注意・本品は1食分に必要な全ての栄養素を含むものではありません。・妊婦・授乳中の方、お薬を服用中の方、現在治療を受けている方は医師にご相談ください。・体質や体調により、まれにお腹がゆるくなるなど体に合わない場合があります。その場合は使用を中止して下さい。・食物アレルギーの認められる方は、パッケージの原材料表記をご確認の上ご使用下さい。・小児の手の届かない所に置いてください。・開封後はお早めにお召し上がり下さい。・水など透明な飲み物に入れると、にごりや素材由来の少量の白い浮遊物が見られることがありますが、品質に問題ありません。商品名スリムアップスリムストロング・ファイバー内容量30袋保存方法直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保存してください。使用期限パッケージに記載広告文責有限会社 横川ヤマトTEL082-295-1732メーカーアサヒグループ食品製造・区分日本・健康食品JANコード4946842636150<購入時の注意事項>・予告無くパッケージが変更になる場合がありますので予めご了承ください。・製造・取扱い中止の場合はキャンセル処理をさせて頂く場合がございます。・仕入れ先の状況により納期期限より遅れる場合、欠品する場合がございますので予めご了承ください。・道路状況や天候の影響等により遅れる場合がありますので予めご了承ください。・お客様のご都合によるご注文内容の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。・開封後の返品・交換は一切お受けできません。 | 商品名 |
スリムアップスリムストロング・ファイバー | 内容量 |
30袋 | 保存方法 |
直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保存してください。 | 使用期限 |
パッケージに記載 | 広告文責 |
有限会社 横川ヤマト | TEL |
082-295-1732 | メーカー |
アサヒグループ食品 | 製造・区分 |
日本・健康食品 | JANコード |
4946842636150 | |
商品名 | スリムアップスリム ストロング・ファイバー |
内容量 | 30袋 |
保存方法 | 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保存してください。 |
使用期限 | パッケージに記載 |
広告文責 | 有限会社 横川ヤマト |
TEL | 082-295-1732 |
メーカー | アサヒグループ食品 |
製造・区分 | 日本・健康食品 |
JANコード | 4946842636150 |
残り 1 点 6291円
(63 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.05〜指定可 (明日12:00のご注文まで)