栄養成分表示 2袋(5.4g)あたり | |
---|---|
エネルギー | 18.79kcal |
たんぱく質 | 2.50g |
脂質 | 0.38g |
炭水化物 | 1.33g |
食塩相当量 | 0.62g |
内容成分及び含有量 2袋(5.4g)あたり | |
緑イ貝 | 5216mg |
鮭卵巣外皮加水分解物(プラセンタ様物質) | 22mg |
商品名 | ネプトンG |
名称 | 緑イ貝加工食品 |
原材料名 | 緑イ貝粉末、鮭卵巣外皮加水分解物(プラセンタ様物質) / レシチン(大豆由来) |
内容量 | 81g(2.7g×30袋) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 高温・多湿、直射日光を避け、なるべく冷暗所に保存して下さい。 |
販売者 | シェルライフジャパン株式会社 大阪市福島区海老江5丁目3番20号 |
お召し上がり方 | 1日2袋を目安に水又はお湯などでお召し上がり下さい。 |
区分 | 日本製・健康補助食品 |
広告文責 | 有限会社 薬の山下薬局 TEL : 0120-40-5599 |
残り 1 点 6669円
(67 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)