TOPARDS/TOPARDSTORIC | |
---|---|
カラー | デートトパーズ |
入数 | 1箱 / 10枚入り |
BC | 8.6mm |
DIA | 14.2mm |
含水率 | 【近視用】38% 【乱視用】55% |
度数 | 【近視用】 ±0.00、-0.25 ~ -6.00(0.25ステップ) -6.50 ~ -10.00(0.50ステップ) 【乱視用】 ±0.00、-0.50 ~ -6.00D(0.25ステップ) -6.50 ~ -8.00(0.50ステップ) |
CYL(柱度数) | 【乱視用】 -0.75、-1.25 |
AXIS(柱軸度) | 【乱視用】 180 |
承認番号 | 【近視用】23000BZX00077000 【乱視用】22900BZX00118000 |
広告文責 | 株式会社トキワカメラ |
電話番号 | 047-361-5225 |
製造販売元 | PIA株式会社 |
販売元 | PIA株式会社 |
区分 | 高度管理医療機器(大韓民国) |
製造方法 | フルキャストモールド製法 |
特徴・機能 | UVカット効果(UV-A:75% UV-B:99%カット) |
残り 1 点 6630円
(66 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)