JANコード4901111929845 | |
---|---|
原材料コーヒー豆(生豆生産国名ブラジル、ベトナム、その他)栄養成分(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン54mg、ポリフェノール350mg内容カテゴリ:嗜好品、インスタント、スティックサイズ:165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)25ヶ月名称インスタントコーヒー保存方法高温、多湿を避けて保存してください。備考販売者:味の素AGF株式会社東京都渋谷区初台1-46-3 | 原材料 |
コーヒー豆(生豆生産国名ブラジル、ベトナム、その他) | 栄養成分 |
(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン54mg、ポリフェノール350mg | 内容 |
カテゴリ:嗜好品、インスタント、スティックサイズ:165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)25ヶ月 | 名称 |
インスタントコーヒー | 保存方法 |
高温、多湿を避けて保存してください。 | 備考 |
販売者:味の素AGF株式会社東京都渋谷区初台1-46-3 | |
原材料 | コーヒー豆(生豆生産国名:ブラジル、ベトナム、その他) |
栄養成分 | (本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン54mg、ポリフェノール350mg |
内容 | カテゴリ:嗜好品、インスタント、スティックサイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)25ヶ月 |
名称 | インスタントコーヒー |
保存方法 | 高温、多湿を避けて保存してください。 |
備考 | 販売者:味の素AGF株式会社東京都渋谷区初台1-46-3 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 7069円
(71 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)