栄養成分表示【1日3粒(1355mg)当たり】 | |
---|---|
エネルギー | 4.20kcal |
たんぱく質 | 0.24g |
脂質 | 0.035g |
炭水化物 | 0.73g |
ナトリウム | 0.61mg |
V.B6 | 1mg(100%) |
バリン | 30mg |
ロイシン | 42mg |
イソロイシン | 30mg |
スレオニン | 21mg |
メチオニン | 39mg |
フェニルアラニン | 42mg |
トリプトファン | 10.5mg |
リジン | 36mg |
V.A | 450μg |
V.B1 | 1mg |
V.B2 | 0.1mg |
V.B12 | 2μg |
ナイアシン | 11mg |
パントテン酸 | 5.5mg |
葉酸 | 200μg |
ビオチン | 45μg |
V.D | 5μg |
V.C | 80mg |
V.E | 1-12mg |
カルシウム | 100mg |
マグネシウム | 50mg |
亜鉛 | 0.34mg |
鉄 | 0.5mg |
マンガン | 0.17mg |
銅 | 0.2mg |
セレン | 7.7μg |
クロム | 10μg |
モリブデン | 0.7μg |
()内の数値は栄養素等表示基準値に占める割合です。 | |
製造工程中で、3粒中に以下を配合しています | |
大豆ペプチド | 10mg |
野菜パウダー | 10mg |
海藻パウダー | 10mg |
原材料など | |
商品名 | ディアナチュラ 29 アミノ マルチビタミンミネラル 90粒 |
原材料名 | マンガン含有酵母、大豆ペプチド、野菜パウダー(大麦若葉、ケール、ブロッコリー、カボチャ、チンゲン菜、パセリ、人参、セロリ、ニガウリ、ほうれん草、桑の葉、モロヘイヤ、よもぎ、トマト)、海藻パウダー(わかめ、こんぶ、めかぶ、ひばまた、もずく)、クロム含有酵母、セレン含有酵母、モリブデン含有酵母、セルロース、貝Ca、V.C、酸化Mg、L-リジン塩酸塩、L-ロイシン、L-フェニルアラニン、 L-メチオニン、L-バリン、L-イソロイシン、デンプングリコール酸Na、V.E、L-スレオニン、ステアリン酸Ca、グルコン酸亜鉛、L-トリプトファン、ピロリン酸鉄、ナイアシン、微粒酸化ケイ素、パントテン酸Ca、セラック、V.A、ビオチン、V.B12、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、 V.B2、V.D、葉酸 |
内容量 | 90粒(1粒重量445mg)約30日分 |
保存方法 | 直射日光や湿気の多いところを避け、涼しい所に保存してください。 |
販売者 | アサヒフードアンドヘルスケア |
使用上の注意 | |
・体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。・体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。・小児の手の届かないところに置いてください。・表面に見える斑点は原料由来のものです。・天然由来の原料を使用しているため、色やにおいが変化する場合がありますが、品質には問題ありません。・多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。・亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。・本品は、特定保健用食品とは異なり、厚生労働省の個別審査を受けたものではありません。・多量摂取により疫病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | |
お召し上がり方 | |
1日3粒を目安に、水またはお湯とともにお召し上がりください。 | |
広告文責 | 株式会社プログレシブクルー072-265-0007 |
区分 | 日本製・健康食品 |
残り 1 点 6452円
(65 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)