商品名 | フジスコ 発酵彩果 1000ml |
---|---|
栄養成分表示1食(20ml)あたり | エネルギー 46kcal たんぱく質 0.04g 脂質 0g 炭水化物 11.5g ナトリウム 15.2mg ショ糖 0g ビタミンB6 1mg |
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、キウイフルーツ果汁、りんご酢、植物発酵物、はちみつ、希少糖含有シロップ、ガラクトオリゴ糖シロップ、キウイフル ーツ末、コエンザイムQ10、クエン酸、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース)、クエン酸Na、クチナシ青色素、ベニバナ黄色素、ビタミンB6、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB12原料の一部にやまいもを含む) |
内容量 | 1,000ml×4本 |
お召し上がり方 | 1食20mlを7〜10倍にうすめて1日あたり2食を目安にお飲みください。 |
摂取の方法及び摂取する上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
賞味期限 | 枠外上部シール部に記載 |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存してください |
販売者 | フジスコ株式会社広島市安芸区船越南3丁 |
区分 | 日本製 栄養機能食品(ビタミンB6) |
広告文責 | サウス&ビューティー電話 073-461-8458お問い合わせは平日9時30分から18時までにお願いします |
残り 1 点 7540円
(75 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)