味 | サワーピーチ味 |
---|---|
栄養成分表示/付属スプーン2杯(約18g)あたり | ・エネルギー:62.8kcal・たんぱく質:13.5g・脂質:0.09g・炭水化物:2.0g・食塩相当量:0.05g・クレアチンモノハイドレート:3,000mg・カルシウムHMB:3,000mg・ベタイン:2,500mg・アルギニン:2,000mg・グルタミン:2,000mg・フィチン(IP6):1,000mg |
原材料名 | ・クレアチンモノハイドレート(ドイツ製造)・カルシウムHMB・でん粉・食塩・黒コショウ抽出物 / クエン酸・ベタイン・L-アルギニン・L-グルタミン・フィチン・香料・甘味料(ステビア) |
主原料原産国表示 | ・クレアチンモノハイドレート: ドイツ・ベタイン: フィンランド・アルギニン: 韓国・グルタミン: 韓国・カルシウムHMB: 中国・フィチン: 日本・黒コショウエキス: インド |
1回分の摂取量 | 付属スプーン2杯(約18g) |
容量 | 540g/30回分 |
残り 1 点 6383円
(64 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)