名称・品名 | トマトミックスジュース |
---|---|
商品特徴 | 血圧が高めの方に向けた野菜汁100%のトマトミックスジュースです。本品にはGABAが含まれており、GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。トマトをはじめ10種類以上の野菜を使用し、リコピン(190g当たり)18mg配合。1日1本を目安にお召し上がりください。着色料・保存料不使用。機能性表示食品(届出番号 B375)。 |
届出表示 | 本品には GABA が含まれます。GABA には血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されていま す。 |
機能性表示食品について | 本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届 出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
お召し上がり方 | 【1日摂取目安量・摂取方法】 1日1本(190g)を目安にお召し上がりください。 【摂取上の注意】 多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。 |
ご注意: | ・よく振ってこぼれないようお開けいただき、すぐお飲みください。 ・容器に飲み残しがありますと、カビが生えることがあります。 ・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ・本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ・疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ・体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 ・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
栄養成分表示(1本(190g)当たり): | エネルギー:37kcal、 たんぱく質:1.6g、 脂質:0g、 炭水化物:8.5g、 糖質:7.0g、食物繊維:0.8~2.2g、食塩相当量:0.15~0.51g、カリウム:250~730mg、カルシウム:7~36mg、GABA:23mg、リコピン:10~35mg |
原材料名: | トマトジュース(濃縮トマト還元)(トマト(輸入))、野菜ジュース(セロリ・にんじん・ビート・パセリ・レタス・キャベツ・ほうれん草・クレソン・メキャベツ(プチヴェール)(濃縮還元)、にんにく)、レモン果汁、食塩/香辛料 |
内容量(1本あたり): | 190g |
原産国: | 日本 |
お問い合わせ先 | カゴメ お客様相談センター 東京都中央区日本橋浜町3丁目21-1 0120-401-831 |
製造者: | カゴメ株式会社 名古屋市中区錦3丁目14-15 |
製造所 | カゴメ株式会社 那須工場 栃木県那須塩原市西富山30番地 |
広告文責 | 株式会社 フクエイ 03-5311-6550 |
残り 1 点 7007円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)