風味 | ストロベリー&キウイフレーバー |
---|---|
内容量 | 1600g |
1日当たりの摂取目安量 | 約80g |
品名・名称 | ホエイたんぱく含有食品 |
原材料 | ・分離ホエイたんぱく(乳成分を含む)・パラチノース・脱脂大豆・サイリウム種皮末・有機大麦若葉末・カルシウムHMB・中鎖脂肪酸トリグリセリド・イヌリン・DHA・EPA含有精製魚油・抹茶・リンゴ果汁・クリームエキスパウダー(乳成分を含む)・大麦若葉・ケール・バナナピューレ・ブロッコリー・有胞子性乳酸菌・穀物発酵エキス(小麦を含む)・かぼちゃ・チンゲン菜・パセリ・人参・セロリ・苦瓜・ほうれん草・桑の葉・モロヘイヤ・酵母(亜鉛含有)・よもぎ・トマト・酵母(銅含有)/香料・クエン酸・クエン酸三カリウム・クエン酸三ナトリウム・増粘剤(キサンタンガム)・ビタミンC・甘味料(アセスルファムK・スクラロース)・酸化マグネシウム・キラヤ抽出物・ビタミンE・ニコチン酸アミド・パントテン酸カルシウム・ピロリン酸第二鉄・ビタミンB1・ビタミンB6・ビタミンA・ビタミンB2・葉酸・ビタミンD・ビタミンB12 |
栄養成分 | [1食分付属スプーン5杯(約80g)あたり]エネルギー・・・303.2kcaLたんぱく質・・・38.2g脂質・・・2.2gDHA・・・87.6mgEPA・・・12.4mg炭水化物・・・32.5g食塩相当量・・・1.7gカルシウム・・・195.00mg鉄・・・0.90mg亜鉛・・・1.10mgカリウム・・・336.01mgマグネシウム・・・38.50mg銅・・・0.13mgナイアシン・・・13.00mgパントテン酸・・・4.80mgビタミンA・・・770.00μgビタミンB1・・・1.20mgビタミンB2・・・1.40mgビタミンB6・・・1.40mgビタミンB12・・・2.40μgビタミンC・・・100.00mgビタミンD・・・5.50μgビタミンE・・・6.30mg葉酸・・・240.00μgパラチノース(R)・・・17.2gHMBCa・・・1500mgイヌリン・・・1000mgMCT・・・1000mgダイジェザイム(R)・・・50mgラクリス(R)菌・・・50mg |
原産国 | 日本 |
残り 1 点 6845円
(68 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.05〜指定可 (明日12:00のご注文まで)