本体重量(kg) | 1.6 |
---|---|
伸長(全高) | 1600mm |
最低高 | 480mm(ローポジション不可) |
縮長 | 517mm |
脚形・脚径(φmm) | 23、20、17、14mm |
段数 | 4段 |
最大荷重 | 2kg(脚最大荷重4kg) |
材質 | アルミ |
脚の素材(主要材質) | アルミ |
付属雲台タイプ | ビデオ雲台 |
水準器(三脚) | 水準器有 |
エレベーター方式 | ギヤ式 |
脚部ロック方式(三脚) | レバーロック方式 |
石突 | ゴム石突 |
付属品 | 三脚ケース、Bluetoothリモコン(動作確認用電池付き)、スマホホルダー |
仕様1 | 付属品 : 三脚ケースBluetoothリモコン(動作確認用電池付き)スマホホルダー |
仕様2 | リモコン仕様 : 電波規格 Bluetooth 4.0電波周波数 2.4GHz電波到達範囲 半径約10m※障害物が無い場合使用可能回数 約8千回※満充電時連続待機時間 約6ヶ月※満充電時使用電池 CR1220 |
仕様3 | スマホホルダー仕様 : サイズ 74mm×37mm×25mm重さ 35g三脚取付ネジ穴 底面・背面ともにUNC1/4(細ネジ)対応スマホサイズ幅:56~80mm厚み10mm以内 |
残り 1 点 7742円
(77 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)