JANコード4954797000759 | |
---|---|
原材料いりぬか(米(国産))、食塩、大豆粉末、唐辛子、米糠抽出物、ワインエキス、乳酸菌/酒精、(一部に大豆を含む)栄養成分(100gあたり)エネルギー179kcal、たんぱく質8.3g、脂質9.3g、炭水化物15.4g、食塩相当量7.6g、GABA40mg内容カテゴリ一般食品、漬物の素、漬け物、ぬか床賞味期間(メーカー製造日より)12ヶ月名称ぬか漬の素保存方法直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。備考販売者株式会社コーセーフーズ岐阜県揖斐郡大野町加納339-1製造者厚生産業株式会社岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 | 原材料 |
いりぬか(米(国産))、食塩、大豆粉末、唐辛子、米糠抽出物、ワインエキス、乳酸菌/酒精、(一部に大豆を含む) | 栄養成分 |
(100gあたり)エネルギー179kcal、たんぱく質8.3g、脂質9.3g、炭水化物15.4g、食塩相当量7.6g、GABA40mg | 内容 |
カテゴリ一般食品、漬物の素、漬け物、ぬか床 | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)12ヶ月 | 名称 |
ぬか漬の素 | 保存方法 |
直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 | 備考 |
販売者株式会社コーセーフーズ岐阜県揖斐郡大野町加納339-1製造者厚生産業株式会社岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 | |
原材料 | いりぬか(米(国産))、食塩、大豆粉末、唐辛子、米糠抽出物、ワインエキス、乳酸菌/酒精、(一部に大豆を含む) |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー179kcal、たんぱく質8.3g、脂質9.3g、炭水化物15.4g、食塩相当量7.6g、GABA40mg |
内容 | カテゴリ:一般食品、漬物の素、漬け物、ぬか床 |
賞味期間 | (メーカー製造日より)12ヶ月 |
名称 | ぬか漬の素 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
備考 | 販売者:株式会社コーセーフーズ 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1製造者:厚生産業株式会社 岐阜県揖斐郡大野町加納339-1 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 6830円
(68 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.02〜指定可 (明日12:00のご注文まで)