ギフト対応 | |
---|---|
真珠の種類アコヤ真珠真珠の色グリーン~グレー系真珠の大きさ約8.0mm-8.5mm真珠の形ラウンド真珠のグレード巻き厚い薄い(厚い)照り良い弱い(非常に良い~良い)キズ少数多い(小キズ)金具・材質14金ホワイトゴールド(K14WG)、18金(K18)、プラチナ900(Pt900)、キャッチ:シリコン(K14WG/K18/Pt900)備考ポスト芯:0.7mm、長さ:13.0mm珠は全てコバルト(染色)処理しております。 | 真珠の種類 |
アコヤ真珠 | 真珠の色 |
グリーン~グレー系 | 真珠の大きさ |
約8.0mm-8.5mm | 真珠の形 |
ラウンド | 真珠のグレード |
巻き | 厚い |
照り | 非常に良い強い |
キズ | ほぼ無し少ない |
金具・材質 | 14金ホワイトゴールド(K14WG)、18金(K18)、プラチナ900(Pt900)、キャッチ:シリコン(K14WG/K18/Pt900) |
備考 | ポスト芯:0.7mm、長さ:13.0mm珠は全てコバルト(染色)処理しております。 |
真珠の種類 | アコヤ真珠 |
真珠の色 | グリーン~グレー系 |
真珠の大きさ | 約8.0mm-8.5mm |
真珠の形 | ラウンド |
真珠のグレード | 巻き |
厚い薄い(厚い) | |
当社基準グレード表(当社基準の参考評価になります)巻き厚い厚め標準薄め薄い照り非常に良い強い良い標準少なめ弱め少ない弱いキズほぼ無し少ない少なめ小キズ中キズ多め大キズ多いやぶれ | 当社基準グレード表(当社基準の参考評価になります) |
厚め | 標準 |
薄め | 薄い |
良い | 標準 |
少なめ弱め | 少ない弱い |
少なめ小キズ | 中キズ |
多め大キズ | 多いやぶれ |
当社基準グレード表(当社基準の参考評価になります) |
残り 1 点 7150円
(72 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)