受信チャンネル(ch) | 13 ~ 52 |
---|---|
受信周波数(MHz) | 470 ~ 710 |
アンテナ利得(dB) | 6.5 ~ 8.5 |
ブースター性能(dB) | 17 ~ 21dB増幅 |
総合利得(dB) | 23 ~ 28 ※アンテナ利得 + ブースター利得 |
出力レベル(dBμV) | 90 |
インピーダンス(Ω) | 75 (F型) |
電圧定在波比(以下) | 3 |
電力半値幅() | 80以下 |
前後比(dB) | 20以上 |
電源 (V/A) | DC15 / 0.03 |
受風面積(?) | 0.116 |
質量(kg) | 1.8 (アンテナ本体のみ) |
外形寸法(mm) | 431(H) × 270(W) × 61(D) (アンテナ本体のみ) |
使用マスト径/角柱(mm) | φ22 ~ 49 / 25 × 25 ~ 45 × 45 |
残り 1 点 6796円
(68 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.06〜指定可 (明日12:00のご注文まで)