もろみ酢は18種類のアミノ酸とクエン酸を豊富に含んでいます。そのもろみ酢を10倍に濃縮しました!まさに爆弾並の強力サプリメントです! | |
---|---|
琉球ばくだん 内容成分(1包5粒2.3gあたり)成分アミノ酸エネルギー12kcalアルギニン58.42mgたんぱく質0.8gリジン28.98mg脂質0.8gヒスチジン6.90mg炭水化物0.4gフェニルアラニン16.79mgナトリウム4.23mgチロシン7.59mg亜鉛0.06mgロイシン24.84mg鉄0.02mgイソロイシン13.11mgカルシウム0.52mgメチオニン6.21mgカリウム3.59mgバリン23.92mgマグネシウム0.90mgアラニン74.52mgリン3.34mgグリシン147.89mgビタミンB10.0005mgプロリン86.71mgビタミンB20.01mgグルタミン酸86.48mg有機酸セリン25.76mgクエン酸67.16mgスレオニン17.48mgアスパラギン酸47.38mgトリプトファン0.23mgシスチン3.45mg | 成分 |
アミノ酸 | エネルギー |
12kcal | アルギニン |
58.42mg | たんぱく質 |
0.8g | ヒスチジン |
28.98mg | 脂質 |
6.90mg | 炭水化物 |
0.4g | フェニルアラニン |
16.79mg | ナトリウム |
4.23mg | チロシン |
7.59mg | 亜鉛 |
0.06mg | ロイシン |
24.84mg | 鉄 |
0.02mg | イソロイシン |
13.11mg | カルシウム |
0.52mg | メチオニン |
6.21mg | カリウム |
3.59mg | バリン |
23.92mg | マグネシウム |
0.90mg | アラニン |
74.52mg | リン |
3.34mg | グリシン |
147.89mg | ビタミンB1 |
0.0005mg | プロリン |
86.71mg | ビタミンB2 |
0.01mg | グルタミン酸 |
86.48mg | 有機酸 |
セリン | 25.76mg |
クエン酸 | 67.16mg |
スレオニン | 17.48mg |
アスパラギン酸 | 47.38mg |
トリプトファン | 0.23mg |
シスチン | 3.45mg |
成分 | アミノ酸 |
エネルギー | 12kcal |
アルギニン | 58.42mg |
たんぱく質 | 0.8g |
リジン | 28.98mg |
脂質 | 0.8g |
ヒスチジン | 6.90mg |
炭水化物 | 0.4g |
フェニルアラニン | 16.79mg |
ナトリウム | 4.23mg |
チロシン | 7.59mg |
亜鉛 | 0.06mg |
ロイシン | 24.84mg |
鉄 | 0.02mg |
イソロイシン | 13.11mg |
カルシウム | 0.52mg |
メチオニン | 6.21mg |
カリウム | 3.59mg |
バリン | 23.92mg |
マグネシウム | 0.90mg |
アラニン | 74.52mg |
リン | 3.34mg |
グリシン | 147.89mg |
ビタミンB1 | 0.0005mg |
プロリン | 86.71mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
グルタミン酸 | 86.48mg |
有機酸 | セリン |
25.76mg | |
原材料 | 内容物:もろみ酢濃縮液(国内製造)、サフラワー油/ミツロウ 被包材:ゼラチン/グリセリン、カラメル色素 |
内容量 | 13.8g(2.3g(5粒)×6包)×12袋 |
賞味期限 | 製造より約2年 |
保存方法 | 直射日光をさけて冷暗所で保存 |
配送形態 | |
※1回に1包を目安に水などのお飲み物と一緒にお飲みください。 | |
広告文責 | 有限会社沖縄健康食品 098-946-9988 |
メーカー | 琉球ばくだん本舗 |
区分 | 日本製・食品 |
残り 1 点 6273円
(63 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.05〜指定可 (明日12:00のご注文まで)